Топаз 3 мл Syngenta
19,50 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 210711
Топаз® — спеціальний високоселективний системний фунгіцид проти борошнистої роси, який має сильну лікувальну (3 доби) і профілактичну (7–8 діб) дію, що забезпечує надійний захист культур від борошнистої роси.
У Топаз® широка реєстрація: препарат застосовують на чорній смородині й інших ягідних культурах, овочах (огірки), плодових і декоративних культурах, винограді. Надзвичайно ефективний за високих температур, тобто за умов, сприятливих для розвитку борошнистої роси. Топаз® має сильну трансламінарну і системну дію, завдяки чому поширюється по рослині і забезпечує тривалий захист. Препарат належить до малотоксичних (ЛД50>3000 мг/кг). Безпечний для користувачів і довкілля.
Обов’язково обприскувати сорти яблук, чутливі до ураження борошнистою росою.
Максимальна кількість обробок: яблуня — 3; ягідники, огірки — 2 за сезон.
Термін очікування після обробки — 20 днів.
Застосування
Робочий розчин готується згідно з нормами (див. таблицю). Потрібну кількість пакетів (кратно нормі — упаковка 3 мл) розвести в 10 або 5 л води (залежно від потреби) для приготування робочого розчину.
Норма витрати робочої рідини: молоді дерева — 2 л/дерево; плодоносні середнього віку — до 5 л/дерево; кущі — 1,5–2 л/кущ; огірки — до 5 л/сотку.
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
---|---|---|---|---|
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
ЯБЛУНЯ | 9 мл на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Борошниста роса | 3/20 |
СМОРОДИНА | 6 мл на 10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 3/3 |
ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 3/20 |
Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
ВИНОГРАД | 6 мл на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Оїдіум | 3/20 |
ПЕРСИК | 4–6 мл на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Борошниста роса, гниль плодів | 2/20 |
СУНИЦЯ САДОВА | 3–5 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 2/– |
МАЛИНА (розсадники) | 3–6 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Пурпурова плямистість (дідімельоз), сіра гниль | 2/– |
ВИШНЯ (маточники) | 3–4 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Кокомікоз | 2/– |
Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
ТРОЯНДИ | 4 мл на 10 л води | 0,5–1,5 л розчину на кущ | Борошниста роса | 3/– |
АҐРУС | 6 мл на 10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
СУМІСНІСТЬ. Сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Високоефективний проти чорної, аспергільозної та чорної пліснявоподібної гнилей ягід винограду
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Захворювання рослини | Борошниста роса, Плодова гниль, Оїдіум, Кокомікоз, Сіра гниль, Американська борошниста роса, Бура плямистість |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 3 град. |
Вміст діючої речовини | Пенконазол 100 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Пенконазол |
Оброблювані культури. | Огірки, Яблуня, Смородина |
Упаковка | |
Упаковка | Поліетиленовий пакет |
Об`єм | 0.003 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Максимальна температура зберігання | 35 град. |
- Ціна: 19,50 ₴